| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 97-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 59-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 81-81 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-25 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 83-83 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 72-72 | 裕隆集团 |
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 97-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 59-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 81-81 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-25 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 83-83 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 72-72 | 裕隆集团 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
彰化柏力力近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 65-64 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 65-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-25 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 71-83 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 55-67 | 台湾银行 |
| 2026-01-18 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 81-68 | 彰化柏力力 |
彰化柏力力未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报