| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 堪萨斯大学 | 82-82 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-27 | NCAA | 杨百翰大学 | 86-86 | 亚利桑那大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 杨百翰大学 | 78-78 | 犹他大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 71-71 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-15 | NCAA | 杨百翰大学 | 70-70 | 德克萨斯基督教大学 |
杨百翰大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 堪萨斯大学 | 82-82 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-27 | NCAA | 杨百翰大学 | 86-86 | 亚利桑那大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 杨百翰大学 | 78-78 | 犹他大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 71-71 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-15 | NCAA | 杨百翰大学 | 70-70 | 德克萨斯基督教大学 |
杨百翰大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
休斯顿大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 休斯顿大学 | 76-54 | 辛辛那提大学 |
| 2026-01-29 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | 70-79 | 休斯顿大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 90-86 | 休斯顿大学 |
| 2026-01-19 | NCAA | 休斯顿大学 | 103-73 | 亚利桑那州立大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 休斯顿大学 | 77-48 | 西弗吉尼亚大学 |
休斯顿大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报