| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 开拓者 | 130-130 | 太阳 |
| 2026-02-02 | NBA | 太阳 | 117-117 | 快船 |
| 2026-01-31 | NBA | 太阳 | 113-113 | 骑士 |
| 2026-01-30 | NBA | 太阳 | 96-96 | 活塞 |
| 2026-01-28 | NBA | 太阳 | 102-102 | 篮网 |
太阳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 开拓者 | 130-130 | 太阳 |
| 2026-02-02 | NBA | 太阳 | 117-117 | 快船 |
| 2026-01-31 | NBA | 太阳 | 113-113 | 骑士 |
| 2026-01-30 | NBA | 太阳 | 96-96 | 活塞 |
| 2026-01-28 | NBA | 太阳 | 102-102 | 篮网 |
太阳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
76人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 勇士 | 94-113 | 76人 |
| 2026-02-03 | NBA | 快船 | 113-128 | 76人 |
| 2026-02-01 | NBA | 76人 | 124-114 | 鹈鹕 |
| 2026-01-30 | NBA | 76人 | 113-111 | 国王 |
| 2026-01-28 | NBA | 76人 | 139-122 | 雄鹿 |
76人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报