| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 阿比利基督大学 | 79-79 | 南犹他大学 |
| 2026-01-30 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 61-61 | 南犹他大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 犹他理工大学 | 91-91 | 南犹他大学 |
| 2026-01-22 | NCAA | 南犹他大学 | 70-70 | 犹他河谷大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 南犹他大学 | 52-52 | 阿比利基督大学 |
南犹他大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 阿比利基督大学 | 79-79 | 南犹他大学 |
| 2026-01-30 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 61-61 | 南犹他大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 犹他理工大学 | 91-91 | 南犹他大学 |
| 2026-01-22 | NCAA | 南犹他大学 | 70-70 | 犹他河谷大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 南犹他大学 | 52-52 | 阿比利基督大学 |
南犹他大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
塔尔顿州立大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 59-65 | 犹他理工大学 |
| 2026-01-30 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 55-83 | 犹他河谷大学 |
| 2026-01-22 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 71-64 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 犹他理工大学 | 75-71 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 南犹他大学 | 106-105 | 塔尔顿州立大学 |
塔尔顿州立大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报