| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 雄鹿 | 115-115 | 公牛 |
| 2026-02-02 | NBA | 热火 | 91-91 | 公牛 |
| 2026-02-01 | NBA | 热火 | 125-125 | 公牛 |
| 2026-01-30 | NBA | 公牛 | 116-116 | 热火 |
| 2026-01-29 | NBA | 步行者 | 110-110 | 公牛 |
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 雄鹿 | 115-115 | 公牛 |
| 2026-02-02 | NBA | 热火 | 91-91 | 公牛 |
| 2026-02-01 | NBA | 热火 | 125-125 | 公牛 |
| 2026-01-30 | NBA | 公牛 | 116-116 | 热火 |
| 2026-01-29 | NBA | 步行者 | 110-110 | 公牛 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
掘金近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 活塞 | 124-121 | 掘金 |
| 2026-02-02 | NBA | 掘金 | 111-121 | 雷霆 |
| 2026-01-31 | NBA | 掘金 | 122-109 | 快船 |
| 2026-01-30 | NBA | 掘金 | 107-103 | 篮网 |
| 2026-01-28 | NBA | 掘金 | 107-109 | 活塞 |
掘金未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报