| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 南密西西比大学 | 65-65 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2026-01-30 | NCAA | 特洛伊大学 | 73-73 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 57-57 | 得州州立 |
| 2026-01-23 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 90-90 | 南阿拉巴马 |
| 2026-01-18 | NCAA | 马歇尔大学 | 72-72 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
詹姆斯麦迪逊大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NCAA | 南密西西比大学 | 65-65 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2026-01-30 | NCAA | 特洛伊大学 | 73-73 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 57-57 | 得州州立 |
| 2026-01-23 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 90-90 | 南阿拉巴马 |
| 2026-01-18 | NCAA | 马歇尔大学 | 72-72 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
詹姆斯麦迪逊大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
托莱多大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NCAA | 托莱多大学 | 72-75 | 肯特州立大学 |
| 2026-02-01 | NCAA | 托莱多大学 | 73-55 | 波尔州立大学 |
| 2026-01-28 | NCAA | 阿克伦大学 | 91-81 | 托莱多大学 |
| 2026-01-25 | NCAA | 托莱多大学 | 73-72 | 柏林格林大学 |
| 2026-01-21 | NCAA | 麻萨诸塞大学 | 84-82 | 托莱多大学 |
托莱多大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报