| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 公牛 | 120-120 | 太阳 |
| 2026-04-03 | NBA | 黄蜂 | 107-107 | 太阳 |
| 2026-04-01 | NBA | 魔术 | 111-111 | 太阳 |
| 2026-03-31 | NBA | 灰熊 | 131-131 | 太阳 |
| 2026-03-29 | NBA | 太阳 | 109-109 | 爵士 |
太阳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 公牛 | 120-120 | 太阳 |
| 2026-04-03 | NBA | 黄蜂 | 107-107 | 太阳 |
| 2026-04-01 | NBA | 魔术 | 111-111 | 太阳 |
| 2026-03-31 | NBA | 灰熊 | 131-131 | 太阳 |
| 2026-03-29 | NBA | 太阳 | 109-109 | 爵士 |
太阳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
独行侠近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 独行侠 | 134-128 | 湖人 |
| 2026-04-04 | NBA | 独行侠 | 127-138 | 魔术 |
| 2026-04-01 | NBA | 雄鹿 | 123-99 | 独行侠 |
| 2026-03-31 | NBA | 独行侠 | 94-124 | 森林狼 |
| 2026-03-28 | NBA | 开拓者 | 93-100 | 独行侠 |
独行侠未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报