| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA潜力赛 | 广东 | 22-22 | 广厦 |
| 2026-04-04 | CBA | 广东 | 80-80 | 广厦 |
| 2026-04-02 | CBA | 深圳 | 94-94 | 广厦 |
| 2026-03-29 | CBA | 广厦 | 53-53 | 江苏 |
| 2026-03-27 | CBA | 四川 | 91-91 | 广厦 |
广厦近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA潜力赛 | 广东 | 22-22 | 广厦 |
| 2026-04-04 | CBA | 广东 | 80-80 | 广厦 |
| 2026-04-02 | CBA | 深圳 | 94-94 | 广厦 |
| 2026-03-29 | CBA | 广厦 | 53-53 | 江苏 |
| 2026-03-27 | CBA | 四川 | 91-91 | 广厦 |
广厦未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
山东近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA | 宁波 | 96-66 | 山东 |
| 2026-04-01 | CBA | 山东 | 102-93 | 福建 |
| 2026-03-30 | CBA | 山东 | 111-103 | 天津 |
| 2026-03-27 | CBA潜力赛 | 山西 | 20-23 | 山东 |
| 2026-03-27 | CBA | 山西 | 100-94 | 山东 |
山东未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报