| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 勇士 | 117-117 | 火箭 |
| 2026-04-03 | NBA | 勇士 | 118-118 | 骑士 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-30 | NBA | 掘金 | 93-93 | 勇士 |
| 2026-03-28 | NBA | 勇士 | 126-126 | 奇才 |
勇士近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 勇士 | 117-117 | 火箭 |
| 2026-04-03 | NBA | 勇士 | 118-118 | 骑士 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-30 | NBA | 掘金 | 93-93 | 勇士 |
| 2026-03-28 | NBA | 勇士 | 126-126 | 奇才 |
勇士未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
国王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 国王 | 109-138 | 快船 |
| 2026-04-04 | NBA | 国王 | 117-113 | 鹈鹕 |
| 2026-04-02 | NBA | 猛龙 | 115-123 | 国王 |
| 2026-03-30 | NBA | 篮网 | 116-99 | 国王 |
| 2026-03-29 | NBA | 老鹰 | 123-113 | 国王 |
国王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报