| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 凯尔特人 | 101-101 | 猛龙 |
| 2026-04-04 | NBA | 雄鹿 | 133-133 | 凯尔特人 |
| 2026-04-02 | NBA | 热火 | 147-147 | 凯尔特人 |
| 2026-03-31 | NBA | 老鹰 | 102-102 | 凯尔特人 |
| 2026-03-30 | NBA | 黄蜂 | 114-114 | 凯尔特人 |
凯尔特人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 凯尔特人 | 101-101 | 猛龙 |
| 2026-04-04 | NBA | 雄鹿 | 133-133 | 凯尔特人 |
| 2026-04-02 | NBA | 热火 | 147-147 | 凯尔特人 |
| 2026-03-31 | NBA | 老鹰 | 102-102 | 凯尔特人 |
| 2026-03-30 | NBA | 黄蜂 | 114-114 | 凯尔特人 |
凯尔特人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
黄蜂近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 森林狼 | 108-122 | 黄蜂 |
| 2026-04-04 | NBA | 黄蜂 | 129-108 | 步行者 |
| 2026-04-03 | NBA | 黄蜂 | 127-107 | 太阳 |
| 2026-04-01 | NBA | 篮网 | 86-117 | 黄蜂 |
| 2026-03-30 | NBA | 黄蜂 | 99-114 | 凯尔特人 |
黄蜂未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报