| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 骑士 | 108-108 | 步行者 |
| 2026-04-04 | NBA | 黄蜂 | 108-108 | 步行者 |
| 2026-04-02 | NBA | 公牛 | 145-145 | 步行者 |
| 2026-03-30 | NBA | 步行者 | 118-118 | 热火 |
| 2026-03-28 | NBA | 步行者 | 114-114 | 快船 |
步行者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 骑士 | 108-108 | 步行者 |
| 2026-04-04 | NBA | 黄蜂 | 108-108 | 步行者 |
| 2026-04-02 | NBA | 公牛 | 145-145 | 步行者 |
| 2026-03-30 | NBA | 步行者 | 118-118 | 热火 |
| 2026-03-28 | NBA | 步行者 | 114-114 | 快船 |
步行者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
森林狼近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 森林狼 | 108-122 | 黄蜂 |
| 2026-04-04 | NBA | 76人 | 115-103 | 森林狼 |
| 2026-04-03 | NBA | 活塞 | 113-108 | 森林狼 |
| 2026-03-31 | NBA | 独行侠 | 94-124 | 森林狼 |
| 2026-03-29 | NBA | 森林狼 | 87-109 | 活塞 |
森林狼未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报