| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 83-83 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-04-01 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 77-77 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-03-29 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 72-72 | 北京首钢园女篮 |
| 2026-02-10 | WCBA俱乐部杯 | 大连文体旅女篮 | 98-98 | 合肥文旅女篮 |
| 2026-02-09 | WCBA俱乐部杯 | 石家庄英励女篮 | 81-81 | 大连文体旅女篮 |
大连文体旅女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 83-83 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-04-01 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 77-77 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-03-29 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 72-72 | 北京首钢园女篮 |
| 2026-02-10 | WCBA俱乐部杯 | 大连文体旅女篮 | 98-98 | 合肥文旅女篮 |
| 2026-02-09 | WCBA俱乐部杯 | 石家庄英励女篮 | 81-81 | 大连文体旅女篮 |
大连文体旅女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
北京首钢园女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 80-83 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-04-01 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 68-77 | 大连文体旅女篮 |
| 2026-03-29 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 91-72 | 北京首钢园女篮 |
| 2026-03-06 | WCBA俱乐部杯 | 新疆天山女篮 | 94-90 | 北京首钢园女篮 |
| 2026-03-04 | WCBA俱乐部杯 | 东莞新彤盛女篮 | 57-81 | 北京首钢园女篮 |
北京首钢园女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报