| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 81-81 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-30 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 56-56 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-23 | 印尼联 | 德瓦联 | 82-82 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-18 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 93-93 | 拉贾瓦利棉兰 |
| 2026-01-17 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 96-96 | 雅加达明灯 |
太平洋凯撒近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 81-81 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-30 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 56-56 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-23 | 印尼联 | 德瓦联 | 82-82 | 太平洋凯撒 |
| 2026-01-18 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 93-93 | 拉贾瓦利棉兰 |
| 2026-01-17 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 96-96 | 雅加达明灯 |
太平洋凯撒未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
坦格朗老鹰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 70-83 | 坦格朗老鹰 |
| 2026-01-23 | 印尼联 | 汉都亚 | 72-79 | 坦格朗老鹰 |
| 2026-01-21 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 69-86 | 德瓦联 |
| 2026-01-16 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 69-67 | 坦格朗老鹰 |
| 2026-01-11 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 74-95 | 印尼年轻骑士 |
坦格朗老鹰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报