| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 台湾银行 | 63-63 | 裕隆集团 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 64-64 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 69-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 72-72 | 裕隆集团 |
| 2026-01-22 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 66-66 | 裕隆集团 |
裕隆集团近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 台湾银行 | 63-63 | 裕隆集团 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 64-64 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 69-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 72-72 | 裕隆集团 |
| 2026-01-22 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 66-66 | 裕隆集团 |
裕隆集团未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 64-97 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-31 | 中台篮超 | 台湾银行 | 61-59 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-30 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 92-81 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-25 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 71-83 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-24 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 68-72 | 裕隆集团 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报