| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | NBL | 新西兰破坏者 | 95-95 | 墨尔本联 |
| 2026-01-25 | NBL | 珀斯野猫 | 74-74 | 墨尔本联 |
| 2026-01-21 | NBL | 墨尔本联 | 66-66 | 布里斯班子弹 |
| 2026-01-17 | NBL | 墨尔本联 | 77-77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-11 | NBL | 悉尼国王 | 94-94 | 墨尔本联 |
墨尔本联近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | NBL | 新西兰破坏者 | 95-95 | 墨尔本联 |
| 2026-01-25 | NBL | 珀斯野猫 | 74-74 | 墨尔本联 |
| 2026-01-21 | NBL | 墨尔本联 | 66-66 | 布里斯班子弹 |
| 2026-01-17 | NBL | 墨尔本联 | 77-77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-11 | NBL | 悉尼国王 | 94-94 | 墨尔本联 |
墨尔本联未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿德莱德36人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 77-97 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-28 | NBL | 布里斯班子弹 | 74-107 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-25 | NBL | 悉尼国王 | 106-101 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-23 | NBL | 新西兰破坏者 | 110-112 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-18 | NBL | 阿德莱德36人 | 89-108 | 东南墨尔本凤凰 |
阿德莱德36人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报