| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | NBA | 奇才 | 112-112 | 国王 |
| 2026-01-31 | NBA | 凯尔特人 | 93-93 | 国王 |
| 2026-01-30 | NBA | 76人 | 111-111 | 国王 |
| 2026-01-28 | NBA | 尼克斯 | 87-87 | 国王 |
| 2026-01-26 | NBA | 活塞 | 116-116 | 国王 |
国王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | NBA | 奇才 | 112-112 | 国王 |
| 2026-01-31 | NBA | 凯尔特人 | 93-93 | 国王 |
| 2026-01-30 | NBA | 76人 | 111-111 | 国王 |
| 2026-01-28 | NBA | 尼克斯 | 87-87 | 国王 |
| 2026-01-26 | NBA | 活塞 | 116-116 | 国王 |
国王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
快船近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | NBA | 快船 | 113-128 | 76人 |
| 2026-02-02 | NBA | 太阳 | 93-117 | 快船 |
| 2026-01-31 | NBA | 掘金 | 122-109 | 快船 |
| 2026-01-28 | NBA | 爵士 | 103-115 | 快船 |
| 2026-01-26 | NBA | 快船 | 126-89 | 篮网 |
快船未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报