| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 83-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-76 | 基希海姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 63-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 95-95 | 基希海姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 99-99 | 梅迪拜罗伊特 |
基希海姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 83-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-76 | 基希海姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 63-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 95-95 | 基希海姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 99-99 | 梅迪拜罗伊特 |
基希海姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
克赖尔森姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 87-77 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 72-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 99-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-03 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 83-75 | 图寅根 |
克赖尔森姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报