| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 72-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 84-84 | 帕德博恩 |
拜尔勒沃库森巨人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 72-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 84-84 | 帕德博恩 |
拜尔勒沃库森巨人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
46人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 46人 | 74-77 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-24 | 德篮乙 | PS卡尔斯鲁厄 | 66-89 | 46人 |
| 2026-01-16 | 德篮乙 | 46人 | 79-87 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 92-91 | 46人 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 46人 | 95-66 | 沃尔米尔斯 |
46人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报