| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 波鸿 | 75-75 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 80-80 | 纽伦堡 |
| 2026-01-16 | 德篮乙 | 46人 | 87-87 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 87-87 | 波鸿 |
| 2026-01-05 | 德篮乙 | PS卡尔斯鲁厄 | 80-80 | 阿特兰飞龙 |
阿特兰飞龙近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 波鸿 | 75-75 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 80-80 | 纽伦堡 |
| 2026-01-16 | 德篮乙 | 46人 | 87-87 | 阿特兰飞龙 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 87-87 | 波鸿 |
| 2026-01-05 | 德篮乙 | PS卡尔斯鲁厄 | 80-80 | 阿特兰飞龙 |
阿特兰飞龙未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
科隆莱茵之星近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 88-89 | 帕德博恩 |
| 2026-01-24 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 89-93 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 99-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 90-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 92-95 | 科隆莱茵之星 |
科隆莱茵之星未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报