| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 83-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 103-103 | 帕德博恩 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 82-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 99-99 | 梅迪拜罗伊特 |
梅迪拜罗伊特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 83-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 103-103 | 帕德博恩 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 82-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 99-99 | 梅迪拜罗伊特 |
梅迪拜罗伊特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
纽伦堡近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 115-67 | 科布伦茨 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 90-80 | 纽伦堡 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 75-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 92-95 | 科隆莱茵之星 |
纽伦堡未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报