| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 81-81 | 托伦 |
| 2026-01-24 | 波兰甲 | 什切青 | 82-82 | 托伦 |
| 2026-01-17 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 79-79 | 托伦 |
| 2026-01-10 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86-86 | 托伦 |
| 2026-01-03 | 波兰甲 | 托伦 | 88-88 | Gtk格利维采 |
托伦近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 81-81 | 托伦 |
| 2026-01-24 | 波兰甲 | 什切青 | 82-82 | 托伦 |
| 2026-01-17 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 79-79 | 托伦 |
| 2026-01-10 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86-86 | 托伦 |
| 2026-01-03 | 波兰甲 | 托伦 | 88-88 | Gtk格利维采 |
托伦未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
卢布林近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 波兰甲 | 卢布林 | 87-95 | 米亚斯托 |
| 2026-01-24 | 波兰甲 | 卢布林 | 52-84 | 华沙莱吉亚 |
| 2026-01-18 | 波兰甲 | 什切青 | 81-75 | 卢布林 |
| 2026-01-11 | 波兰甲 | 卢布林 | 81-78 | 达布罗瓦戈尼 |
| 2026-01-06 | 波兰甲 | 卢布林 | 83-74 | 什切青 |
卢布林未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报