| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 74-74 | 爱媛维京人 |
| 2026-04-04 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 87-87 | 爱媛维京人 |
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 98-98 | 神户鹳鸟 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 63-63 | 福冈新锐 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 72-72 | 福冈新锐 |
神户鹳鸟近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 74-74 | 爱媛维京人 |
| 2026-04-04 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 87-87 | 爱媛维京人 |
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 98-98 | 神户鹳鸟 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 63-63 | 福冈新锐 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 72-72 | 福冈新锐 |
神户鹳鸟未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
鹿儿岛列布尼斯近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82-79 | 福冈新锐 |
| 2026-04-04 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82-84 | 福冈新锐 |
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78-85 | 信州勇士 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 熊本火山 | 73-70 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 熊本火山 | 91-82 | 鹿儿岛列布尼斯 |
鹿儿岛列布尼斯未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报