| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 82-82 | 北海道神风 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 74-74 | 北海道神风 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 富山松鸡 | 89-89 | 琉球黄金帝王 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 83-83 | 琉球黄金帝王 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 90-90 | 琉球黄金帝王 |
琉球黄金帝王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 82-82 | 北海道神风 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 74-74 | 北海道神风 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 富山松鸡 | 89-89 | 琉球黄金帝王 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 83-83 | 琉球黄金帝王 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 90-90 | 琉球黄金帝王 |
琉球黄金帝王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
茨城机器人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | 84-82 | 三远新凤凰 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 茨城机器人 | 71-89 | 三远新凤凰 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 北海道神风 | 88-85 | 茨城机器人 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 90-86 | 茨城机器人 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 80-83 | 茨城机器人 |
茨城机器人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报