| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 81-81 | 群马雷鹤 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 74-74 | 群马雷鹤 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 群马雷鹤 | 59-59 | 千叶阿尔提里 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 78-78 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 88-88 | 群马雷鹤 |
群马雷鹤近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 81-81 | 群马雷鹤 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 74-74 | 群马雷鹤 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 群马雷鹤 | 59-59 | 千叶阿尔提里 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 78-78 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 88-88 | 群马雷鹤 |
群马雷鹤未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
川崎雷霆勇者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 82-75 | 横滨海盗 |
| 2026-04-04 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 71-85 | 横滨海盗 |
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 89-69 | 越谷阿尔法 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 三河海马 | 84-72 | 川崎雷霆勇者 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 三河海马 | 75-60 | 川崎雷霆勇者 |
川崎雷霆勇者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报