| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 公牛 | 120-120 | 太阳 |
| 2026-04-04 | NBA | 尼克斯 | 96-96 | 公牛 |
| 2026-04-02 | NBA | 公牛 | 145-145 | 步行者 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 灰熊 | 124-124 | 公牛 |
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 公牛 | 120-120 | 太阳 |
| 2026-04-04 | NBA | 尼克斯 | 96-96 | 公牛 |
| 2026-04-02 | NBA | 公牛 | 145-145 | 步行者 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 灰熊 | 124-124 | 公牛 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
魔术近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 鹈鹕 | 108-112 | 魔术 |
| 2026-04-04 | NBA | 独行侠 | 127-138 | 魔术 |
| 2026-04-02 | NBA | 魔术 | 101-130 | 老鹰 |
| 2026-04-01 | NBA | 魔术 | 115-111 | 太阳 |
| 2026-03-30 | NBA | 猛龙 | 139-87 | 魔术 |
魔术未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报