| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | NBA | 掘金 | 134-134 | 马刺 |
| 2026-04-03 | NBA | 快船 | 118-118 | 马刺 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 雄鹿 | 127-127 | 马刺 |
马刺近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | NBA | 掘金 | 134-134 | 马刺 |
| 2026-04-03 | NBA | 快船 | 118-118 | 马刺 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 雄鹿 | 127-127 | 马刺 |
马刺未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
独行侠近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 独行侠 | 134-128 | 湖人 |
| 2026-04-04 | NBA | 独行侠 | 127-138 | 魔术 |
| 2026-04-01 | NBA | 雄鹿 | 123-99 | 独行侠 |
| 2026-03-31 | NBA | 独行侠 | 94-124 | 森林狼 |
| 2026-03-28 | NBA | 开拓者 | 93-100 | 独行侠 |
独行侠未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报