| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | CBA | 上海 | 72-72 | 吉林 |
| 2026-04-03 | CBA | 上海 | 92-92 | 天津 |
| 2026-03-31 | CBA潜力赛 | 吉林 | 34-34 | 上海 |
| 2026-03-31 | CBA | 吉林 | 110-110 | 上海 |
| 2026-03-29 | CBA | 山西 | 100-100 | 上海 |
上海近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | CBA | 上海 | 72-72 | 吉林 |
| 2026-04-03 | CBA | 上海 | 92-92 | 天津 |
| 2026-03-31 | CBA潜力赛 | 吉林 | 34-34 | 上海 |
| 2026-03-31 | CBA | 吉林 | 110-110 | 上海 |
| 2026-03-29 | CBA | 山西 | 100-100 | 上海 |
上海未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
福建近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | CBA | 浙江 | 96-87 | 福建 |
| 2026-04-03 | CBA | 福建 | 102-92 | 青岛 |
| 2026-04-01 | CBA | 山东 | 102-93 | 福建 |
| 2026-03-30 | CBA | 福建 | 94-102 | 辽宁 |
| 2026-03-27 | CBA潜力赛 | 福建 | 26-19 | 深圳 |
福建未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报