| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CBA | 福建 | 92-92 | 青岛 |
| 2026-04-01 | CBA | 青岛 | 90-90 | 天津 |
| 2026-03-30 | CBA | 青岛 | 80-80 | 北控 |
| 2026-03-28 | CBA | 青岛 | 100-100 | 浙江 |
| 2026-03-26 | CBA | 广州 | 90-90 | 青岛 |
青岛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CBA | 福建 | 92-92 | 青岛 |
| 2026-04-01 | CBA | 青岛 | 90-90 | 天津 |
| 2026-03-30 | CBA | 青岛 | 80-80 | 北控 |
| 2026-03-28 | CBA | 青岛 | 100-100 | 浙江 |
| 2026-03-26 | CBA | 广州 | 90-90 | 青岛 |
青岛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
辽宁近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | CBA | 辽宁 | 106-64 | 四川 |
| 2026-04-03 | CBA | 浙江 | 81-76 | 辽宁 |
| 2026-04-01 | CBA | 辽宁 | 87-75 | 新疆 |
| 2026-03-30 | CBA | 福建 | 94-102 | 辽宁 |
| 2026-03-28 | CBA潜力赛 | 广州 | 16-21 | 辽宁 |
辽宁未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报