| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 90-90 | 台湾银行 |
| 2026-04-04 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 70-70 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-28 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 74-74 | 彰化柏力力 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 77-77 | 台湾银行 |
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 90-90 | 台湾银行 |
| 2026-04-04 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 70-70 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-28 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 74-74 | 彰化柏力力 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 77-77 | 台湾银行 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
裕隆集团近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 64-68 | 裕隆集团 |
| 2026-04-03 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 65-57 | 台湾银行 |
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 111-88 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 74-79 | 裕隆集团 |
| 2026-03-22 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 60-85 | 裕隆集团 |
裕隆集团未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报