| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 篮网 | 115-115 | 奇才 |
| 2026-04-05 | NBA | 热火 | 136-136 | 奇才 |
| 2026-04-02 | NBA | 奇才 | 153-153 | 76人 |
| 2026-03-31 | NBA | 湖人 | 101-101 | 奇才 |
| 2026-03-30 | NBA | 开拓者 | 88-88 | 奇才 |
奇才近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 篮网 | 115-115 | 奇才 |
| 2026-04-05 | NBA | 热火 | 136-136 | 奇才 |
| 2026-04-02 | NBA | 奇才 | 153-153 | 76人 |
| 2026-03-31 | NBA | 湖人 | 101-101 | 奇才 |
| 2026-03-30 | NBA | 开拓者 | 88-88 | 奇才 |
奇才未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | NBA | 公牛 | 110-120 | 太阳 |
| 2026-04-04 | NBA | 尼克斯 | 136-96 | 公牛 |
| 2026-04-02 | NBA | 公牛 | 126-145 | 步行者 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 129-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 灰熊 | 125-124 | 公牛 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报