| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 芬兰甲 | KTP | 81-81 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-04-01 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 87-87 | KTP |
| 2026-03-30 | 芬兰甲 | KTP | 95-95 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-03-28 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 92-92 | KTP |
| 2026-03-25 | 芬兰甲 | KTP | 77-77 | 赫尔辛基海鸥 |
赫尔辛基海鸥近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 芬兰甲 | KTP | 81-81 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-04-01 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 87-87 | KTP |
| 2026-03-30 | 芬兰甲 | KTP | 95-95 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-03-28 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 92-92 | KTP |
| 2026-03-25 | 芬兰甲 | KTP | 77-77 | 赫尔辛基海鸥 |
赫尔辛基海鸥未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
KTP近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 芬兰甲 | KTP | 72-81 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-04-01 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 85-87 | KTP |
| 2026-03-30 | 芬兰甲 | KTP | 83-95 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2026-03-28 | 芬兰甲 | 赫尔辛基海鸥 | 76-92 | KTP |
| 2026-03-25 | 芬兰甲 | KTP | 79-77 | 赫尔辛基海鸥 |
KTP未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报