| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 80-80 | 乌迪内 |
| 2026-01-26 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 80-80 | 乌迪内 |
| 2026-01-19 | 意篮甲 | 乌迪内 | 90-90 | 雷吉奥 |
| 2026-01-12 | 意篮甲 | 乌迪内 | 75-75 | 克雷莫纳 |
| 2026-01-05 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | 84-84 | 乌迪内 |
乌迪内近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 80-80 | 乌迪内 |
| 2026-01-26 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 80-80 | 乌迪内 |
| 2026-01-19 | 意篮甲 | 乌迪内 | 90-90 | 雷吉奥 |
| 2026-01-12 | 意篮甲 | 乌迪内 | 75-75 | 克雷莫纳 |
| 2026-01-05 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | 84-84 | 乌迪内 |
乌迪内未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
萨里迪纳摩近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 104-86 | 克雷莫纳 |
| 2026-01-25 | 意篮甲 | 泰利斯特 | 76-70 | 萨里迪纳摩 |
| 2026-01-21 | 欧俱杯 | 国家体育 | 82-70 | 萨里迪纳摩 |
| 2026-01-19 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 78-84 | 那不勒斯 |
| 2026-01-15 | 欧俱杯 | 萨里迪纳摩 | 75-94 | 萨拉戈萨 |
萨里迪纳摩未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报