| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 89-89 | 帕德博恩 |
| 2026-01-24 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 93-93 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 58-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 82-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-95 | 科隆莱茵之星 |
科隆莱茵之星近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 89-89 | 帕德博恩 |
| 2026-01-24 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 93-93 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 58-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 82-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-95 | 科隆莱茵之星 |
科隆莱茵之星未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
WWU芒斯特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 46人 | 74-77 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 72-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 82-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 75-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哥廷根 | 81-63 | WWU芒斯特 |
WWU芒斯特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报