| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 哥廷根 | 90-90 | 沃尔米尔斯 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 图寅根 | 93-93 | 哥廷根 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 哥廷根 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-01-13 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 69-69 | 哥廷根 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哥廷根 | 63-63 | WWU芒斯特 |
哥廷根近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 哥廷根 | 90-90 | 沃尔米尔斯 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 图寅根 | 93-93 | 哥廷根 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 哥廷根 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-01-13 | 德篮乙 | 沃尔米尔斯 | 69-69 | 哥廷根 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哥廷根 | 63-63 | WWU芒斯特 |
哥廷根未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
拜尔勒沃库森巨人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 81-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 99-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 73-84 | 帕德博恩 |
拜尔勒沃库森巨人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报