| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 67-67 | 科布伦茨 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 80-80 | 纽伦堡 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 72-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 86-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-95 | 科隆莱茵之星 |
纽伦堡近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 67-67 | 科布伦茨 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 80-80 | 纽伦堡 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 72-72 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 86-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 95-95 | 科隆莱茵之星 |
纽伦堡未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基希海姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 84-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 94-76 | 基希海姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 82-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 67-95 | 基希海姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 90-99 | 梅迪拜罗伊特 |
基希海姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报