| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-76 | 基希海姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 哥廷根 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 80-80 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哈根 | 80-80 | 不来梅艾斯巴伦 |
不来梅艾斯巴伦近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 65-65 | 拜尔勒沃库森巨人 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-76 | 基希海姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 哥廷根 | 79-79 | 不来梅艾斯巴伦 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 80-80 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哈根 | 80-80 | 不来梅艾斯巴伦 |
不来梅艾斯巴伦未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
帕德博恩近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 88-89 | 帕德博恩 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 75-83 | 波鸿 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 92-103 | 帕德博恩 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 帕德博恩 | 67-95 | 基希海姆 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 73-84 | 帕德博恩 |
帕德博恩未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报