| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 77-77 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 90-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 58-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-03 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 75-75 | 图寅根 |
克赖尔森姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 77-77 | PS卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 90-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 58-58 | 科隆莱茵之星 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 79-79 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-03 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 75-75 | 图寅根 |
克赖尔森姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
梅迪拜罗伊特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 84-83 | 基希海姆 |
| 2026-01-25 | 德篮乙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 99-65 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 梅迪拜罗伊特 | 92-103 | 帕德博恩 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科隆莱茵之星 | 90-82 | 梅迪拜罗伊特 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 基希海姆 | 90-99 | 梅迪拜罗伊特 |
梅迪拜罗伊特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报