日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 81-81 | BK迪辛 |
2025-04-11 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 77-77 | USK布拉格 |
2025-04-10 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 104-104 | 俄斯特拉法 |
2025-04-06 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 75-75 | BK迪辛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 81-81 | BK迪辛 |
2025-04-11 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 77-77 | USK布拉格 |
2025-04-10 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 104-104 | 俄斯特拉法 |
2025-04-06 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 75-75 | BK迪辛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 92-74 | 乌斯提列本 |
2025-09-28 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 66-76 | 帕尔杜比采 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 尼特拉蓝翼 | 68-104 | 帕尔杜比采 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 科希策狼队 | 61-105 | 帕尔杜比采 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 73-76 | 米亚斯托 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |