日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 88-88 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 88-88 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 68-63 | 新西伯利亚 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 85-96 | 海参崴迪纳摩 |
2025-04-21 | 俄篮超 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 81-108 | 新西伯利亚 |
2025-04-20 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 82-66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-04-11 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 66-60 | 新西伯利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |