日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 野牛 | 113-113 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 沙龙维尔帕斯 | 82-82 | 卡塔查 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 110-110 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-04-19 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 100-100 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-04-14 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 90-90 | 赫尔辛基海鸥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 野牛 | 113-113 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 沙龙维尔帕斯 | 82-82 | 卡塔查 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 110-110 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-04-19 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 100-100 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-04-14 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 90-90 | 赫尔辛基海鸥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 野牛 | 80-113 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-09-19 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 83-114 | 野牛 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | 坦佩雷恩 | 96-69 | 野牛 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | 坦佩雷恩 | 96-69 | 野牛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |