日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 希篮杯 | 奥林匹亚科斯 | 56-56 | 卡迪沙斯 |
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 卡迪沙斯 | 77-77 | 阿马罗西奥 |
2025-05-03 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 76-76 | PAOK |
2025-04-16 | 希篮甲 | 普罗米修斯 | 65-65 | 卡迪沙斯 |
2025-04-13 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 74-74 | 普罗米修斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 希篮杯 | 奥林匹亚科斯 | 56-56 | 卡迪沙斯 |
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 卡迪沙斯 | 77-77 | 阿马罗西奥 |
2025-05-03 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 76-76 | PAOK |
2025-04-16 | 希篮甲 | 普罗米修斯 | 65-65 | 卡迪沙斯 |
2025-04-13 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 74-74 | 普罗米修斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶 | 81-85 | 阿里斯 |
2025-09-21 | 俱乐部友谊赛 | 阿里斯 | 63-70 | 米科诺斯 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 珀里斯特拉 | 72-79 | 阿里斯 |
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 阿里斯 | 67-77 | 普罗米修斯 |
2025-09-04 | 俱乐部友谊赛 | 阿里斯 | 130-64 | TFT斯科普里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |