日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 乌克超 | 罗夫诺 | 80-80 | 利马帕 |
2025-04-29 | 乌克超 | 利马帕 | 76-76 | 罗夫诺 |
2025-04-26 | 乌克超 | 罗夫诺 | 70-70 | 利马帕 |
2025-04-22 | 乌克超 | 基辅 | 52-52 | 罗夫诺 |
2025-04-17 | 乌克超 | 罗夫诺 | 73-73 | 基辅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 乌克超 | 罗夫诺 | 80-80 | 利马帕 |
2025-04-29 | 乌克超 | 利马帕 | 76-76 | 罗夫诺 |
2025-04-26 | 乌克超 | 罗夫诺 | 70-70 | 利马帕 |
2025-04-22 | 乌克超 | 基辅 | 52-52 | 罗夫诺 |
2025-04-17 | 乌克超 | 罗夫诺 | 73-73 | 基辅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 乌克超 | 基夫巴斯 | 60-70 | 利马帕 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |