日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | NBL | 悉尼国王 | 77-77 | 凯恩斯太攀蛇 |
2025-09-21 | 俱乐部友谊赛 | 贝尔格莱德游击 | 90-90 | 悉尼国王 |
2025-08-31 | NBL | 悉尼国王 | 102-102 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-08-28 | NBL | 布里斯班子弹 | 92-92 | 悉尼国王 |
2025-08-20 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 悉尼国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | NBL | 悉尼国王 | 77-77 | 凯恩斯太攀蛇 |
2025-09-21 | 俱乐部友谊赛 | 贝尔格莱德游击 | 90-90 | 悉尼国王 |
2025-08-31 | NBL | 悉尼国王 | 102-102 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-08-28 | NBL | 布里斯班子弹 | 92-92 | 悉尼国王 |
2025-08-20 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 悉尼国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | NBL | 新西兰破坏者 | 78-89 | 珀斯野猫 |
2025-09-21 | NBL | 墨尔本联 | 114-82 | 新西兰破坏者 |
2025-09-19 | NBL | 新西兰破坏者 | 95-104 | 布里斯班子弹 |
2025-08-31 | NBL | 新西兰破坏者 | 94-75 | 凯恩斯太攀蛇 |
2025-08-29 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101-109 | 新西兰破坏者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |