日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 俱乐部友谊赛 | 名古屋钻石海豚 | 83-83 | 三河海马 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 三河海马 | 91-91 | 名古屋战鹰 |
2025-05-11 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 75-75 | 三河海马 |
2025-05-10 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 81-81 | 三河海马 |
2025-05-04 | 日篮B1 | 三河海马 | 85-85 | 名古屋钻石海豚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 俱乐部友谊赛 | 名古屋钻石海豚 | 83-83 | 三河海马 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 三河海马 | 91-91 | 名古屋战鹰 |
2025-05-11 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 75-75 | 三河海马 |
2025-05-10 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 81-81 | 三河海马 |
2025-05-04 | 日篮B1 | 三河海马 | 85-85 | 名古屋钻石海豚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 93-84 | 群马雷鹤 |
2025-05-10 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 83-80 | 群马雷鹤 |
2025-05-04 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 62-61 | 群马雷鹤 |
2025-05-03 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 71-82 | 群马雷鹤 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 81-84 | 群马雷鹤 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |