日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 智利联 | 天主教大学 | 77-77 | 科洛科洛 |
2025-04-21 | 智利联 | 天主教大学 | 89-89 | 安库德 |
2025-04-18 | 智利联 | 安库德 | 56-56 | 天主教大学 |
2025-04-14 | 智利联 | 天主教大学 | 80-80 | 拉斯阿尼马斯 |
2025-04-12 | 智利联 | 天主教大学 | 85-85 | 康塞普西翁大学 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 智利联 | 天主教大学 | 77-77 | 科洛科洛 |
2025-04-21 | 智利联 | 天主教大学 | 89-89 | 安库德 |
2025-04-18 | 智利联 | 安库德 | 56-56 | 天主教大学 |
2025-04-14 | 智利联 | 天主教大学 | 80-80 | 拉斯阿尼马斯 |
2025-04-12 | 智利联 | 天主教大学 | 85-85 | 康塞普西翁大学 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 智利联U21 | 塔尔卡西班牙人U21 | 73-90 | 康塞普西翁队U21 |
2025-09-28 | 智利联 | 塔尔卡西班牙人U21 | 73-59 | 智利波士顿学院 |
2025-09-07 | 智利联U21 | 塔尔卡西班牙人U21 | 39-56 | 塔尔卡雷电U21 |
2025-09-01 | 智利联U21 | 塔尔卡西班牙人U21 | 50-101 | 康塞普西翁大学U21 |
2025-08-25 | 智利联U21 | 康斯蒂图西翁U21 | 79-62 | 塔尔卡西班牙人U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |