日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 76-76 | 迪纳恩 |
2025-09-27 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦 | 79-79 | 普瓦捷 |
2025-09-20 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 87-87 | 昂蒂布 |
2025-09-13 | 法国杯 | 勒萨布尔斯 | 89-89 | 普瓦捷 |
2025-05-20 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 86-86 | 维希‑克莱蒙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 76-76 | 迪纳恩 |
2025-09-27 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦 | 79-79 | 普瓦捷 |
2025-09-20 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 87-87 | 昂蒂布 |
2025-09-13 | 法国杯 | 勒萨布尔斯 | 89-89 | 普瓦捷 |
2025-05-20 | 法篮乙 | 普瓦捷 | 86-86 | 维希‑克莱蒙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 法篮乙 | 昂蒂布 | 83-71 | UJAP坎佩尔 |
2025-09-20 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 72-89 | UJAP坎佩尔 |
2025-09-14 | 法国杯 | 奥罗拉 | 72-77 | UJAP坎佩尔 |
2025-05-24 | 法篮丙 | UJAP坎佩尔 | 76-95 | 勒萨布尔斯 |
2025-05-17 | 法篮丙 | 勒萨布尔斯 | 77-70 | UJAP坎佩尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |