日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦 | 73-73 | 埃夫勒 |
2025-09-27 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙 | 72-72 | 埃夫勒 |
2025-09-20 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 89-89 | UJAP坎佩尔 |
2025-09-14 | 法国杯 | 沙特尔大都会 | 94-94 | 埃夫勒 |
2025-05-14 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 78-78 | 鲁昂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 法篮乙 | 伊埃尔土伦 | 73-73 | 埃夫勒 |
2025-09-27 | 法篮乙 | 维希‑克莱蒙 | 72-72 | 埃夫勒 |
2025-09-20 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 89-89 | UJAP坎佩尔 |
2025-09-14 | 法国杯 | 沙特尔大都会 | 94-94 | 埃夫勒 |
2025-05-14 | 法篮乙 | 埃夫勒 | 78-78 | 鲁昂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 法篮乙 | 卡昂 | 81-77 | 鲁昂 |
2025-09-19 | 法篮乙 | 卡昂 | 68-75 | 维希‑克莱蒙 |
2025-09-13 | 法国杯 | 图尔联都会 | 90-81 | 卡昂 |
2025-05-14 | 法篮乙 | 卡昂 | 77-82 | 奥尔良 |
2025-05-10 | 法篮乙 | 鲁昂 | 71-69 | 卡昂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |