日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 69-69 | 沃尔米尔斯 |
2025-05-25 | 德篮丙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 沃尔米尔斯 |
2025-05-17 | 德篮丙 | 埃森 | 70-70 | 沃尔米尔斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 69-69 | 沃尔米尔斯 |
2025-05-25 | 德篮丙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65-65 | 沃尔米尔斯 |
2025-05-17 | 德篮丙 | 埃森 | 70-70 | 沃尔米尔斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 81-66 | 拜尔勒沃库森巨人 |
2025-04-13 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 85-69 | WWU芒斯特 |
2025-04-06 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 74-85 | 克赖尔森姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |