日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 71-71 | 科平星 |
2025-09-20 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 83-83 | 科平星 |
2025-04-30 | 瑞篮超 | 科平星 | 90-90 | 诺科平海豚 |
2025-04-26 | 瑞篮超 | 科平星 | 97-97 | 诺科平海豚 |
2025-04-24 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 68-68 | 科平星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 71-71 | 科平星 |
2025-09-20 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 83-83 | 科平星 |
2025-04-30 | 瑞篮超 | 科平星 | 90-90 | 诺科平海豚 |
2025-04-26 | 瑞篮超 | 科平星 | 97-97 | 诺科平海豚 |
2025-04-24 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 68-68 | 科平星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 瑞篮超 | 南泰利耶国王 | 63-79 | KFUM奈舍 |
2025-09-24 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 84-78 | BC吕勒奥 |
2025-09-20 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 80-69 | KFUM奈舍 |
2025-04-16 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 103-81 | KFUM奈舍 |
2025-04-13 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 100-96 | BC吕勒奥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |