日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 99-99 | 乌普萨拉 |
2025-09-24 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 79-79 | 南泰利耶国王 |
2025-09-19 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 84-84 | 斯洛加乌普萨拉 |
2025-04-17 | 瑞篮超 | 科平星 | 74-74 | 乌普萨拉 |
2025-04-13 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 85-85 | 科平星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 99-99 | 乌普萨拉 |
2025-09-24 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 79-79 | 南泰利耶国王 |
2025-09-19 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 84-84 | 斯洛加乌普萨拉 |
2025-04-17 | 瑞篮超 | 科平星 | 74-74 | 乌普萨拉 |
2025-04-13 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 85-85 | 科平星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 瑞篮超 | 霍格斯博篮球 | 109-111 | 加姆特兰 |
2025-09-21 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 94-76 | 于默奥 |
2025-04-11 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 89-95 | 波拉斯 |
2025-04-06 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 70-61 | 加姆特兰 |
2025-04-05 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 65-61 | 加姆特兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |